Referencia | Color | Voltios | Watios x metro | Medidas mm. An. x Al. | LEDs x metro | LED Chip | Metros x rollo | Máximo de carga/m | Distancia de corte/cm | Material | €/metro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFSP12BC | BLANCO 2800-3200 | DC 12 V | 8 W | 6 x 12 | 120 | SMD 2835 | 10 | 6 | 1/2,5 | Silicona | 16,40 |
NFSP12BB | BLANCO 4000-4500 | DC 12 V | 8 W | 6 x 12 | 120 | SMD 2835 | 10 | 6 | 1/2,5 | Silicona | 16,40 |
NFSP12BW | BLANCO 6000-6500 | DC 12 V | 8 W | 6 x 12 | 120 | SMD 2835 | 10 | 6 | 1/2,5 | Silicona | 16,40 |
NFSP12B | BLANCO 10000-12000 | DC 12 V | 8 W | 6 x 12 | 120 | SMD 2835 | 10 | 6 | 1/2,5 | Silicona | 16,40 |
NFSP12R | ROJO | DC 12 V | 8 W | 6 x 12 | 120 | SMD 2835 | 10 | 6 | 1/2,5 | Silicona | 16,40 |
NFSP12AZ | AZUL | DC 12 V | 8 W | 6 x 12 | 120 | SMD 2835 | 10 | 6 | 1/2,5 | Silicona | 16,40 |
NFSP12V | VERDE | DC 12 V | 8 W | 6 x 12 | 120 | SMD 2835 | 10 | 6 | 1/2,5 | Silicona | 16,40 |
NFSP12AM | AMARILLO LIMÓN | DC 12 V | 8 W | 6 x 12 | 120 | SMD 2835 | 10 | 6 | 1/2,5 | Silicona | 16,40 |
NFSP12RS | ROSA | DC 12 V | 8 W | 6 x 12 | 120 | SMD 2835 | 10 | 6 | 1/2,5 | Silicona | 16,40 |
NFSP12AC | AZUL CLARO | DC 12 V | 8 W | 6 x 12 | 120 | SMD 2835 | 10 | 6 | 1/2,5 | Silicona | 16,40 |
NFSP12N | NARANJA | DC 12 V | 8 W | 6 x 12 | 120 | SMD 2835 | 10 | 6 | 1/2,5 | Silicona | 16,40 |
NFSP12AB | AMBAR | DC 12 V | 8 W | 6 x 12 | 120 | SMD 2835 | 10 | 6 | 1/2,5 | Silicona | 16,40 |
NFSP12P | PÚRPURA | DC 12 V | 8 W | 6 x 12 | 120 | SMD 2835 | 10 | 6 | 1/2,5 | Silicona | 16,40 |
NFSP12RC | ROSA CLARO | DC 12 V | 8 W | 6 x 12 | 120 | SMD 2835 | 10 | 6 | 1/2,5 | Silicona | 16,40 |
Desplazar de izquierda a derecha para visualizar la tabla completa