Productos

SUPER MINI STANDAR

ReferenciaColorVoltiosWatios x metroMedidas mm. An. x Al.LEDs x metroLED ChipMetros x rolloMáximo de carga/mDistancia de corte/cmMaterial€/metro
NFSP12BCBLANCO 2800-3200DC 12 V8 W6 x 12120SMD 28351061/2,5Silicona16,40
NFSP12BBBLANCO 4000-4500DC 12 V8 W6 x 12120SMD 28351061/2,5Silicona16,40
NFSP12BWBLANCO 6000-6500DC 12 V8 W6 x 12120SMD 28351061/2,5Silicona16,40
NFSP12BBLANCO 10000-12000DC 12 V8 W6 x 12120SMD 28351061/2,5Silicona16,40
NFSP12RROJODC 12 V8 W6 x 12120SMD 28351061/2,5Silicona16,40
NFSP12AZAZULDC 12 V8 W6 x 12120SMD 28351061/2,5Silicona16,40
NFSP12VVERDEDC 12 V8 W6 x 12120SMD 28351061/2,5Silicona16,40
NFSP12AMAMARILLO LIMÓNDC 12 V8 W6 x 12120SMD 28351061/2,5Silicona16,40
NFSP12RSROSADC 12 V8 W6 x 12120SMD 28351061/2,5Silicona16,40
NFSP12ACAZUL CLARODC 12 V8 W6 x 12120SMD 28351061/2,5Silicona16,40
NFSP12NNARANJADC 12 V8 W6 x 12120SMD 28351061/2,5Silicona16,40
NFSP12ABAMBARDC 12 V8 W6 x 12120SMD 28351061/2,5Silicona16,40
NFSP12PPÚRPURADC 12 V8 W6 x 12120SMD 28351061/2,5Silicona16,40
NFSP12RCROSA CLARODC 12 V8 W6 x 12120SMD 28351061/2,5Silicona16,40

Desplazar de izquierda a derecha para visualizar la tabla completa