Referencia | Color | Voltios | Watios x metro | Medidas mm. An. x Al. | LEDs x unidad | LEDs x metro | Metros x rollo | Máximo de carga/m | Distancia de corte/cm | Material | €/metro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLM12B | BLANCO | DC 12 V | 12 W | 16 x 10 | 3 | 108 | 50 | 3 | 2,5 | PVC | 23,55 |
NFLM12BC | BLANCO CÁLIDO | DC 12 V | 12 W | 16 x 10 | 3 | 108 | 50 | 3 | 2,5 | PVC | 23,55 |
NFLM12R | ROJO | DC 12 V | 12 W | 16 x 10 | 3 | 108 | 50 | 3 | 2,5 | PVC | 23,55 |
NFLM12AZ | AZUL | DC 12 V | 12 W | 16 x 10 | 3 | 108 | 50 | 3 | 2,5 | PVC | 23,55 |
NFLM12RS | ROSA | DC 12 V | 12 W | 16 x 10 | 3 | 108 | 50 | 3 | 2,5 | PVC | 23,55 |
NFLM12AM | AMARILLO LIMÓN | DC 12 V | 12 W | 16 x 10 | 3 | 108 | 50 | 3 | 2,5 | PVC | 23,55 |
Desplazar de izquierda a derecha para visualizar la tabla completa