Referencia | Color | Voltios | Watios x metro | Medidas mm. An. x Al. | LED Chip | LEDs x metro | Metros x rollo | Máximo de carga/m | Distancia de corte/cm | €/metro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLSBP | BLANCO PURO | DC 12 V | 8 W | 10.000 x 12 | SMD 2835 | 126 | 10 | 6 | 2 | 16,02 |
MDLSBC | BLANCO CÁLIDO | DC 12 V | 8 W | 10.000 x 12 | SMD 2835 | 126 | 10 | 6 | 2 | 16,02 |
MDLSBF | BLANCO FRÍO | DC 12 V | 8 W | 10.000 x 12 | SMD 2835 | 126 | 10 | 6 | 2 | 16,02 |
MDLSR | ROJO | DC 12 V | 8 W | 10.000 x 12 | SMD 2835 | 126 | 10 | 6 | 2 | 16,02 |
MDLSAZ | AZUL | DC 12 V | 8 W | 10.000 x 12 | SMD 2835 | 126 | 10 | 6 | 2 | 16,02 |
MDLSAC | AZUL CLARO | DC 12 V | 8 W | 10.000 x 12 | SMD 2835 | 126 | 10 | 6 | 2 | 16,02 |
MDLSV | VERDE | DC 12 V | 8 W | 10.000 x 12 | SMD 2835 | 126 | 10 | 6 | 2 | 16,02 |
MDLSN | NARANJA | DC 12 V | 8 W | 10.000 x 12 | SMD 2835 | 126 | 10 | 6 | 2 | 16,02 |
MDLSRS | ROSA | DC 12 V | 8 W | 10.000 x 12 | SMD 2835 | 126 | 10 | 6 | 2 | 16,02 |
MDLSRC | ROSA CLARO | DC 12 V | 8 W | 10.000 x 12 | SMD 2835 | 126 | 10 | 6 | 2 | 16,02 |
MDLSAM | AMARILLO LIMÓN | DC 12 V | 8 W | 10.000 x 12 | SMD 2835 | 126 | 10 | 6 | 2 | 16,02 |
MDLSP | PÚRPURA | DC 12 V | 8 W | 10.000 x 12 | SMD 2835 | 126 | 10 | 6 | 2 | 16,02 |
MDLSAB | ÁMBAR | DC 12 V | 8 W | 10.000 x 12 | SMD 2835 | 126 | 10 | 6 | 2 | 16,02 |
Desplazar de izquierda a derecha para visualizar la tabla completa