Referencia | Color | Voltios | Watios x metro | Medidas mm. An. x Al. | LED Chip | LEDs x metro | Metros x rollo | Máximo de carga/m | Distancia de corte/cm | €/metro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNFD12B | BLANCO | DC 12 V | 7,2 W | 10.000 x 6,5 | SMD 2835 | 120 | 10 | 6 | 2,5 (3 LED) | 7,31 |
LNFD12BC | BLANCO CÁLIDO | DC 12 V | 7,2 W | 10.000 x 6,5 | SMD 2835 | 120 | 10 | 6 | 2,5 (3 LED) | 7,31 |
LNFD12R | ROJO | DC 12 V | 7,2 W | 10.000 x 6,5 | SMD 2835 | 120 | 10 | 6 | 2,5 (3 LED) | 7,31 |
LNFD12AZ | AZUL | DC 12 V | 7,2 W | 10.000 x 6,5 | SMD 2835 | 120 | 10 | 6 | 2,5 (3 LED) | 7,31 |
LNFD12AC | AZUL CLARO | DC 12 V | 7,2 W | 10.000 x 6,5 | SMD 2835 | 120 | 10 | 6 | 2,5 (3 LED) | 7,31 |
LNFD12V | VERDE | DC 12 V | 7,2 W | 10.000 x 6,5 | SMD 2835 | 120 | 10 | 6 | 2,5 (3 LED) | 7,31 |
LNFD12N | NARANJA | DC 12 V | 7,2 W | 10.000 x 6,5 | SMD 2835 | 120 | 10 | 6 | 2,5 (3 LED) | 7,31 |
LNFD12RS | ROSA | DC 12 V | 7,2 W | 10.000 x 6,5 | SMD 2835 | 120 | 10 | 6 | 2,5 (3 LED) | 7,31 |
LNFD12AM | AMARILLO LIMÓN | DC 12 V | 7,2 W | 10.000 x 6,5 | SMD 2835 | 120 | 10 | 6 | 2,5 (3 LED) | 7,31 |
LNFD12P | PÚRPURA | DC 12 V | 7,2 W | 10.000 x 6,5 | SMD 2835 | 120 | 10 | 6 | 2,5 (3 LED) | 7,31 |
LNFD12AB | ÁMBAR | DC 12 V | 7,2 W | 10.000 x 6,5 | SMD 2835 | 120 | 10 | 6 | 2,5 (3 LED) | 7,31 |
Desplazar de izquierda a derecha para visualizar la tabla completa