Referencia | Color | Voltios | Watios | Flujo luminoso | Ángulo de luz | Nº LED | Chip | Espacio módulos | Medidas mm | Módulos x tira | €/tira |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2SMD160TC | BLANCO 2800-3000 | DC 12 V | 1W | 95 lm | 160° | 2 | EPISTAR 2835 | 128 mm | 50 x 18,5 x 10,4 | 20 | 19,00 |
2SMD160TB | BLANCO 4200-4500 | DC 12 V | 1W | 95 lm | 160° | 2 | EPISTAR 2835 | 128 mm | 50 x 18,5 x 10,4 | 20 | 19,00 |
2SMD160TW | BLANCO 7000-7500 | DC 12 V | 1W | 95 lm | 160° | 2 | EPISTAR 2835 | 128 mm | 50 x 18,5 x 10,4 | 20 | 19,00 |
2SMD160TF | BLANCO 10000-125000 | DC 12 V | 1W | 95 lm | 160° | 2 | EPISTAR 2835 | 128 mm | 50 x 18,5 x 10,4 | 20 | 19,00 |
2SMD160TR | ROJO | DC 12 V | 0,72W | 22 lm | 160º | 2 | EPISTAR 2835 | 128 mm | 50 x 18,5 x 10,4 | 20 | 19,00 |
2SMD160TAZ | AZUL | DC 12 V | 0,72W | 12,5 lm | 1600 | 2 | EPISTAR 2835 | 128 mm | 50 x 18,5 x 10,4 | 20 | 19,00 |
Desplazar de izquierda a derecha para visualizar la tabla completa