Referencia | Voltios | Amp. | Watios | Condensador | Protección | Dimensiones | Peso | €/unidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFR1037 | 1.000 | 0,24 | 31 | 2 uF | PI07 | 66*76*247 | 2,50 | 136,62 |
TFR1537 | 1.500 | 0,35 | 40 | 4 uF | PI07 | 66*76*247 | 2,50 | 138,89 |
TFR2037 | 2.000 | 0,40 | 50 | 4 uF | PI08 | 77*92*270 | 3,48 | 128,44 |
TFR2537 | 2.500 | 0,48 | 59 | 6 uF | PI08 | 77*92*270 | 3,50 | 129,87 |
TFR3037 | 3.000 | 0,59 | 69 | 6 uF | PI08 | 81*92*270 | 3,95 | 124,62 |
TFR4037 | 4.000 | 0,78 | 93 | 8 uF | PI08 | 81*92*270 | 4,04 | 128,52 |
TFR5037 | 5.000 | 0,96 | 113 | 10 uF | PI08 | 87*92*270 | 4,63 | 136,06 |
TFR6037 | 6.000 | 1,13 | 127 | 12 uF | PI08 | 92*92*270 | 5,20 | 143,50 |
TFR7037 | 7.000 | 1,26 | 150 | 12 uF | PI08 | 99*92*270 | 5,82 | 148,44 |
TFR8037 | 8.000 | 1,50 | 175 | 14 uF | PI08 | 99*92*270 | 6,11 | 157,16 |
TFR9037 | 9.000 | 1,68 | 193 | 16 uF | PI08 | 104*92*270 | 6,74 | 172,05 |
TFR10037 | 10.000 | 1,80 | 217 | 20 uF | PI10 | 105*107*310 | 7,79 | 186,19 |
Desplazar de izquierda a derecha para visualizar la tabla completa