ESTAS REFERENCIAS SON PARA FABRICADOS CON LED ROJO,PARA OTRO COLOR DE LED LES ROGAMOS QUE NOS PIDAN PRECIO Y PLAZO DE ENTREGA.
Referencia | Color | GPS y Central Horaria | Altura de Carácter cm. | Dimensiones de Caja mm. | Consumo Watios | Nº de caras | €/unidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RT12 | ROJO | NO | 12,5 | 463 x 205 x79 | 32 | 1 | 997,75 |
RT12DC | ROJO | NO | 12,5 | 475 x 205 x 155 | 32 | 2 | 1.482,00 |
RT21 | ROJO | NO | 21 | 766 x 268 x 79 | 50 | 1 | 1.456,00 |
RT21DC | ROJO | NO | 21 | 770 x 269 x 155 | 50 | 2 | 2.314,00 |
RT31 | ROJO | NO | 31 | 1073 x 421 x 81 | 100 | 1 | 2.333,50 |
R400 | ROJO | INCLUIDO | 40 | 1400 x 584 x 117 | 200 | 1 | 3.159,00 |
R600 | ROJO | INCLUIDO | 60 | 2039 x 787 x 117 | 300 | 1 | 6.613,75 |
R800 | ROJO | INCLUIDO | 80 | 2730 x 1050 x 117 | 400 | 1 | 10.039,25 |
R1000 | ROJO | INCLUIDO | 100 | 3300 x 1380 x 159 | 450 | 1 | 14.547,00 |
R1200 | ROJO | INCLUIDO | 120 | 3800 x 1400 x 117 | 500 | 1 | 17.842,50 |
Desplazar de izquierda a derecha para visualizar la tabla completa