Led de alta tecnologia SMD con un chip de última generacíon para uso exclusivo en interior. Disponible con 2 tipos de Led: SMD 3528 (Alta calidad) en todos los colores y SMD 5050 (Muy alta calidad) en blanco.
Normas para la instalación de ApilLED
Referencia | Tipo de LED | Color | Voltios | Watios x tira | Medidas mm. L x An x Al | Ángulo de luz | Lúmenes x metro | LEDs x metro | LEDs x tira | Mts. x tira | €/tira | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLHI524B | 3528 | BLANCO 7000 | DC 24 V | 24 | 5000 x 10 x 1,3 | 120° | 390 | 60 | 300 | 5 | 23,26 | |
LHI5W | 2835 | BLANCO 4500 | DC 12 V | 36 | 5000 x 10 x 1,3 | 120° | 1050 | 60 | 300 | 5 | 24,43 | |
LHI5W120 | 2835 | BLANCO 4500 | DC 12 V | 72 | 5000 x 10 x 1,3 | 120° | 1200 | 120 | 600 | 5 | 31,15 | |
LHI5B | 2835 | BLANCO 7500 | DC 12 V | 36 | 5000 x 10 x 1,3 | 120° | 1050 | 60 | 300 | 5 | 24,43 | |
LHI5B120 | 2835 | BLANCO 7500 | DC 12 V | 72 | 5000 x 10 x 1,3 | 120° | 1200 | 120 | 600 | 5 | 31,15 | |
LHI5R | 2835 | ROJO | DC 12 V | 36 | 5000 x 10 x 1,3 | 120° | 342 | 60 | 300 | 5 | 32,50 | |
LHI524C | 2835 | BLANCO 3000 | DC 24 V | 36 | 5000 x 10 x 1,3 | 120° | 1050 | 60 | 300 | 5 | 24,43 | |
LHI524W | 2835 | BLANCO 4500 | DC 24 V | 36 | 5000 x 10 x 1,3 | 120° | 1050 | 60 | 300 | 5 | 24,43 | |
LHI524W120 | 2835 | BLANCO 4500 | DC 24 V | 72 | 5000 x 14 x 1,3 | 120° | 1200 | 120 | 600 | 5 | 34,38 | |
LHI524B120 | 2835 | BLANCO 7000 | DC 24 V | 72 | 5000 x 14 x 1,3 | 120° | 1200 | 120 | 600 | 5 | 34,38 | |
LHI524B240 | 2835 | BLANCO 7000 | DC 24 V | 144 | 5000 x 14 x 1,3 | 120° | 2600 | 240 | 1200 | 5 | 59,56 | |
2LHI524L120 | 2835 | BAJO CONSUMO | BLANCO 2800 | DC 24 V | 36 | 5000 X 8 X 1,5 | 120º | 750 | 120 | 600 | 5 | 31,15 |
2LHI524N120 | 2835 | BAJO CONSUMO | BLANCO 5000 | DC 24 V | 36 | 5000 X 8 X 1,5 | 120º | 750 | 120 | 600 | 5 | 31,15 |
2LHI524B120 | 2835 | BAJO CONSUMO | BLANCO 7000 | DC 24 V | 36 | 5000 x 8 x 1,3 | 120° | 750 | 120 | 600 | 5 | 31,15 |
THI512W | 5050 | Blanco 7500 | DC 12 V | 72 | 5000 x 10 x 1,3 | 120° | 920 | 60 | 300 | 5 | 36,03 | |
THI524C | 5050 | BLANCO 4500 | DC 24 V | 72 | 5000 x 10 x 1,6 | 120° | 980 | 60 | 300 | 5 | 53,86 | |
THI524W | 5050 | BLANCO 7000 | DC 24 V | 72 | 5000 x 10 x 1,6 | 120° | 980 | 60 | 300 | 5 | 53,86 |
Desplazar de izquierda a derecha para visualizar la tabla completa