Referencia | Color | Voltios | Watios x metro | Watios x tira | Medidas mm. L x An x Al | Lúmenes x metro | Distancia de corte mm | LEDs x metro | LEDs x tira | €/tira |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C480HI2410C | BLANCO 3000 | DC 24 V | 10 | 50 | 5000 x 8 x 1,6 | 1000 | 50 | 480 | 2400 | 32,55 |
C480HI2410B | BLANCO 4500 | DC 24 V | 10 | 50 | 5000 x 8 x 1,6 | 1050 | 50 | 480 | 2400 | 32,55 |
C480HI2410W | BLANCO 6500 | DC 24 V | 10 | 50 | 5000 x 8 x 1,6 | 1050 | 50 | 480 | 2400 | 32,55 |
C480HI2410AZ | AZUL | DC 24 V | 10 | 50 | 5000 x 8 x 1,6 | 150 | 50 | 480 | 2400 | 32,55 |
C512HI2414C | BLANCO 3000 | DC 24 V | 14 | 70 | 5000 x 8 x 1,6 | 1190 | 45,45 | 512 | 2560 | 79,60 |
C512HI2414W | BLANCO 6500 | DC 24 V | 14 | 70 | 5000 x 8 x 1,6 | 1330 | 45,45 | 512 | 2560 | 79,60 |
C512HI2414AZ | AZUL | DC 24 V | 12 | 60 | 5000 x 8 x 1,6 | 135-140 | 41,66 | 512 | 2560 | 83,70 |
C512HI2414R | ROJO | DC 24 V | 12 | 60 | 5000 x 8 x 1,6 | 114-120 | 41,66 | 512 | 2560 | 83,70 |
C512HI2414V | VERDE | DC 24 V | 12 | 60 | 5000 x 8 x 1,6 | 650-655 | 41,66 | 512 | 2560 | 83,70 |
Desplazar de izquierda a derecha para visualizar la tabla completa