El elemento característico de éstas fuentes es el regulador conmutado.
Referencia | Voltios | Watios | Medidas mm. L x An x Al | €/unidad |
---|---|---|---|---|
CIAL5200 | DC 5 V | 200 W | 215 x 115 x 30 | 94,38 |
APC12240OL | DC 12 V | 12 W | 77 x 40 x 29 | 9,85 |
CIAL1215 | DC 12 V | 15 W | 62,5 x 51 x 28 | 13,34 |
CIAL1225 | DC 12 V | 25 W | 78 x 51 x 28 | 16,67 |
CIAL1250 | DC 12 V | 50 W | 99 x 97 x 36 | 20,58 |
CIAL1275 | DC 12 V | 72 W | 129 x 97 x 38 | 27,70 |
CIAL12100 | DC 12 V | 100 W | 159 x 97 x 38 | 33,92 |
CIAL12150 | DC 12 V | 150 W | 199 x 98 x 38 | 38,53 |
CIAL12200 | DC 12 V | 200 W | 199 x 99 x 50 | 77,46 |
CIAL12320 | DC 12 V | 300 W | 215 x 115 x 50 | 84,24 |
CIAL2415 | DC 24 V | 15 W | 62,5 x 51 x 28 | 17,37 |
CIAL2425 | DC 24 V | 25 W | 78 x 51 x 28 | 22,08 |
CIAL2450 | DC 24 V | 50 W | 99 x 97 x 36 | 27,29 |
CIAL2475 | DC 24 V | 75 W | 129 x 97 x 38 | 31,84 |
CIAL24100 | DC 24 V | 100 W | 159 x 97 x 38 | 39,38 |
CIAL24150 | DC 24 V | 156 W | 199 x 98 x 38 | 46,58 |
CIAL24200 | DC 24 V | 200 W | 199 x 99 x 50 | 82,69 |
CIAL24320 | DC 24 V | 312 W | 215 x 115 x 50 | 93,00 |
Desplazar de izquierda a derecha para visualizar la tabla completa