Referencia | Voltios | Watios | Medidas mm. L x An x Al | €/unidad |
---|---|---|---|---|
BLV1236I | DC 12 V | 36 W | 84 x 58 x 38 | 11,04 |
BLV1260I | DC 12 V | 60 W | 111 x 78 x 36 | 13,52 |
BLV12120I | DC 12 V | 120 W | 160 x 60 x 31 | 19,95 |
BLV12200I2 | DC 12 V | 200 W | 250 x 58 x 29,5 | 33,40 |
BLV12300I | DC 12 V | 300 W | 223 x 65 x 40 | 37,08 |
BLV12300I2 | DC 12 V | 300 W | 308 x 53 x 23 | 44,68 |
BLV12360I | DC 12 V | 360 W | 215 x 115 x 50 | 34,03 |
BLV12400I | DC 12 V | 400 W | 223 x 65 x 40 | 40,20 |
BLV12400I2 | DC 12 V | 400 W | 277 x 58 x 30 | 48,91 |
BLV2436I | DC 24 V | 36 W | 84 x 58 x 38 | 11,32 |
BLV2460I | DC 24 V | 60 W | 111 x 78 x 36 | 14,70 |
BLV24120I | DC 24 V | 120 W | 159 x 98 x 38 | 20,93 |
BLV24150I | DC 24 V | 150 W | 159 x 98 x 38 | 20,37 |
BLV24200I | DC 24 V | 200 W | 199 x 98 x 38 | 28,24 |
BLV24240I | DC 24 V | 240 W | 199 x 110 x 50 | 33,06 |
BLV24360I | DC 24 V | 360 W | 215 x 115 x 50 | 42,45 |
Desplazar de izquierda a derecha para visualizar la tabla completa