| Referencia | Color | Voltios | Watios x metro | Watios x tira | Medidas mm. L x An | Ángulo de luz | Lúmenes x metro | LEDs x metro | LEDs x tira | Metros x tira | €/tira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEPO10C | BLANCO 3000 | DC 12 V | 16 | 160 | 10000 x 12 | 170° | 728 | 28 | 280 | 10 | 39,33 |
| HEPO10W | BLANCO 4000 | DC 12 V | 16 | 160 | 10000 x 12 | 170° | 728 | 28 | 280 | 10 | 39,33 |
| HEPO10B | BLANCO 6500 | DC 12 V | 16 | 160 | 10000 x 12 | 170° | 728 | 28 | 280 | 10 | 39,33 |
| HEPO10R | ROJO | DC 12 V | 16 | 160 | 10000 x 12 | 170° | --- | 28 | 280 | 10 | 49,17 |
| HEPO10AZ | AZUL | DC 12 V | 16 | 160 | 10000 x 12 | 170° | --- | 28 | 280 | 10 | 39,33 |
| HEPO10V | VERDE | DC 12 V | 16 | 160 | 10000 x 12 | 170° | --- | 28 | 280 | 10 | 49,17 |
| HEPO1024C | BLANCO 3000 | DC 24 V | 16 | 160 | 10000 x 13 | 170° | 728 | 28 | 280 | 10 | 41,79 |
| HEPO1024W | BLANCO 4000 | DC 24 V | 16 | 160 | 10000 x 13 | 170° | 728 | 28 | 280 | 10 | 41,79 |
| HEPO1024B | BLANCO 6500 | DC 24 V | 16 | 160 | 10000 x 13 | 170° | 728 | 28 | 280 | 10 | 41,79 |
| HEPO10RGB | RGB | DC 12 V | 14,4 | 144 | 10000 x 13 | 170° | --- | 30 | 300 | 10 | 87,09 |
Desplazar de izquierda a derecha para visualizar la tabla completa