Referencia | Color | Voltios | Watios x metro | Watios x tira | Medidas mm. L x An x Al | Ángulo de luz | Lúmenes x metro | LEDs x metro | LEDs x tira | Mts. x tira | €/tira |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFHI35C | BLANCO 3000 | DC 12 V | 9,6 | 96 | 10000 x 3,5 | 120° | 3120 | 120 | 1200 | 10 | 44,00 |
LFHI35W | BLANCO 4000 | DC 12 V | 9,6 | 96 | 10000 x 3,5 | 120° | 3120 | 120 | 1200 | 10 | 44,00 |
LFHI35B | BLANCO 6500 | DC 12 V | 9,6 | 96 | 10000 x 3,5 | 120° | 3120 | 120 | 1200 | 10 | 44,00 |
LFHI35R | ROJO | DC 12 V | 9,6 | 96 | 10000 x 3,5 | 120° | --- | 120 | 1200 | 10 | 44,00 |
LFHI35AZ | AZUL | DC 12 V | 9,6 | 96 | 10000 x 3,5 | 120° | --- | 120 | 1200 | 10 | 44,00 |
LFHI35V | VERDE | DC 12 V | 9,6 | 96 | 10000 x 3,5 | 120° | --- | 120 | 1200 | 10 | 44,00 |
LFHI35AM | AMARILLO LIMÓN | DC 12 V | 9,6 | 96 | 10000 x 3,5 | 120° | --- | 120 | 1200 | 10 | 44,00 |
LFHI35RS | ROSA | DC 12 V | 9,6 | 96 | 10000 x 3,5 | 120° | --- | 120 | 1200 | 10 | 44,00 |
Desplazar de izquierda a derecha para visualizar la tabla completa